Technische kenmerken
Oxycure Kröber O2 | Versie 4.0 | Versie 3.0 |
---|---|---|
Geluidsniveau | 31 db | 35 db |
Stroomverbruik | 280 w | 307 w |
Gewicht | 16,0 kg | 19,8 kg |
Afmetingen (HxDxL) | 54x21x52 cm | 54x21x52 cm |
Zuurstof 0,1- 4 LPM 4,5 - 5 LPM | 95% ±3% 85% ±3% | 95% ±3% 85% ±3% |
Debietstappen 0,1of 0,2* - 2 LPM 2,0 - 4 LPM 4 LPM - | 0,1 0,2 0,5 | 0,1 0,2 0,5 |
Geluids- en visuele alarmen | Stroomonderbreking Zuurstofconcentratie Volumetrisch debiet Temperatuur Elektronisch systeem | Stroomonderbreking Zuurstofconcentratie Volumetrisch debiet Temperatuur Elektronisch systeem |
Erkenning | CE 0197 | CE 0197 |
Vervaardigd in | Duitsland | Duitsland |
*afhankelijk van het model |