Pulse Oxymètre (mesure ponctuelle)
Oxycure propose une gamme de « pulse oxymètre » de première qualité, choisie en fonction de son usage personnel, professionnel ou pédiatrique.
Caractéristiques techniques
Modèle MD300 Type | C29 | C63 | C53 |
---|---|---|---|
Fabricant | |||
Usage | Profess. | Pédiatrique | |
Résistance à la désinfection fréquente | +++ | + | |
Ergots de guidage des doigts | Oui | Non | |
Ecran | OLED | OLED | OLED |
Affichage | Multidir. | Multidir. | |
- | |||
Mesure SpO2, précision ± 2% | 70-100% | 80-99% | 80-99% |
± 3% | 70-100% | 70-100% | 70-79% |
Non définie | ≤69% | ≤69% | |
Mesure Fréquence cardiaque, | 30-250 BPM | 30-235 BPM | 30-235 BPM |
Précision ± 2bpm | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 30-99 BPM |
± 2% | 100-250 BPM | 100-235 BPM | 100-235 BPM |
Intensité fréquence cardiaque | Histogr. | Courbe | Courbe |
Dimensions maxi (L x l x H, en mm) | 58x32x37 | 58x32x37 | 49x28x28 |
Poids, avec piles ± | 33 gr | 35 gr | |
Alimentation | 2 piles AAA | 2 piles AAA | 2 piles AAA |
Consommation | ≤40 mA | ≤30 mA | ≤40 mA |
Conditions d’utilisation | |||
Emissions électromagnétique | |||
Agréation |