Comparaison
Extrait des caractéristiques techniques publiées des fabricants.
Type | db/A | watt/h | Kg | O2 0-4 LPM | O2 5 LPM | Filtres | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxycure Kröber O2 (v3.0) | 31 | * 280 | 16 | 95 | 85 | Oui | 54x21x52 |
Oxycure Kröber O2 | 35 | **307 | 19,8 | 95 | 85 | Oui | 54x21x52 |
Airsep Elite | 39 | 350 | 24,5 | 95 | 90 | Oui | 70x42x37 |
Airsep Visionnaire | 40 | 290 | 13,6 | 90 | 90 | Oui | 53x36x29 |
Devilbiss 515 | 50 | 295 | 24,5 | 93 | 93 | - | 71x41x36 |
Devilbiss 525 | 48 | 312 | 17 | 95 | 95 | - | 62x34x30 |
Invacare Perfecto2 | 37 | 280 | 21,3 | 95 | 92 | - | 58x38x31 |
Nidek Nuvo Lite | 40 | 300 | 14,8 | 95 | 95 | - | 58x36x23 |
Nidek Nuvo S | 37 | 400 | 24,6 | 95 | 90 | - | 70x39x40 |
Respironics Ever Flo | 43 | 295 | 14,1 | 95 | 90 | - | 58x38x24 |
Hikoneb Oxybreath 5L | 40 | 490 | 23 | 93 | 93 | - | - |
** Mesure Antadir
les unités de comparaison :
– niveau sonore = db/A
– consommation électrique = watt/h
– poids = kg
– O2 = Oxygène
– Oxygène 0-4 LPM
– Oxygène 5 LPM
– Filtres – accessibilité par le client
– Dimension = cm